物流及供应链多元技术研发中心有限公司
数码港办公室
香港数码港道100号数码港2期11楼
科学园办公室
香港沙田科学园科技大道西19号16楼1601-1603, 1605-1609及1616-1622室
公共交通工具 (数码港)
| 巴士 | 巴士编号 | 车程距离 | 行车时间 |
|---|---|---|---|
| 30x | 中环至数码港(循环线):10.1公里 | 约28分钟 | |
| 42C | 北角至数码港:11.8公里 | 约34分钟 | |
| 73 | 赤柱至数码港:16公里 | 约50分钟 | |
| 73P | 香港仔至数码港:3.5公里 | 约20分钟 | |
| 107P | 红磡至数码港:21.8公里 | 约72分钟 | |
| 970 | 苏屋村至数码港:18.6公里 | 约62分钟 |
| 小巴 | 小巴编号 | 上车处 |
|---|---|---|
| 58 | 香港仔-数码港-西环(北街) | |
| 69 | 鲗鱼涌(海泽街) | |
| 69A |
香港仔中心
|
|
| 69X | 铜锣湾(骆克道) |
公共交通工具 (科学园)
| 巴士 | 巴士编号 | 上车处 |
|---|---|---|
| 272K | 往返港铁大学站及科学园 | |
| 272S | 往返港铁钻石山站及科学园 | |
| 43P | 往返港铁荃湾西站巴士总站及科学园 | |
| 74D | 往返观塘码头巴士总站及大埔九龙坑(经科学园) | |
| 74P | 往返观塘码头巴士总站及大埔中心(经科学园) | |
| 小巴 | 小巴编号 | 上车处 |
|---|---|---|
| 27 | 往返港铁沙田站(排头街)及科学园 | |
