为发展核心技术能力并提高物流及供应链行业的效率,LSCM致力与商界企业及大学携手合作,进行以行业导向的研究项目,为提高物流及供应链行业的技术水平及效率作出贡献。本中心资助的项目种类广泛,包括RFID应用於製造业车间、零售及分销行业,以至货物追踪,医院病人定位(室内、外)和监察的无线射频识别技术应用,及负责转运货柜保安的电子锁技术等。本中心的技术发展以业界需求为导向,协助业界应用创新科技及提升在供应链上的价值。技术大纲集中於六大研发範畴:
- 
			资讯科技系统基础建设 
- 
			物联网(IoT)及无线射频识别技术 
- 
			位置基础(室内、外)服务(LBS)技术 
- 
			物流与供应链分析及应用 
- 
			供应链安全(核证 / 物流安全) 
- 
			金融服务及电子商务科技 
	
有关我们的研究项目,请参阅项目资料库。
| 专门技术及研发项目 | ||||
| 
					资讯科技系统基础建设 |  | 
					多模式联运转运货物便利计划 - 电子锁系列 |  | 
					平台互联互通射频识别交换闸 | 
|  |  |  |  | |
|  | 
					製造业车间资讯系统 |  | 
					虚拟实境 / 扩增实境 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					移动蜂窝网络定位 |  | 
					产品资讯展示亭 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					水运物流服务平台 |  | 
					建築资讯模型系列 | |
|  |  |  |  |  | 
| 
					物联网及无线射频 识别技术 |  | 
					射频识别阅读器 / 标籤芯片设计 |  | 
					无源无线射频识别标籤技术 | 
|  |  |  |  | |
|  | 
					绿色环保标籤 |  | 
					环境创感器(温度、湿度) | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					手提 / 移动射频识别阅读器 |  | 
					智能工作场地自动化技术 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					基於物联网RFID和视讯传感融合技术 |  | 
					智能货架 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					能量采集BLE设备 |  | 
					能量采集RFID传感器 | |
|  |  |  |  |  | 
| 
					位置基础(室内、外) 服务技术 |  | 
					实时室内定位技术 |  | 
					户外全球定位系统 / 北斗卫星系统 | 
|  |  |  |  | |
|  | 
					室内 / 外位置追踪平台 |  | 
					WIFI讯号纹路演算法 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					有源无线射频识别定位 |  | 
					无源无线射频识别分区 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					无线感测网络  |  | 
					资产 / 人员追踪设备  | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					热区图定位分析系统 |  | 
					GNSS多径效应追踪技术 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					遥感卫星监测技术 | |||
|  |  |  |  |  | 
| 
					物流及供应链分析及应用 |  | 
					可视化供应链资讯平台 |  | 
					端到端供应链执行 | 
|  |  |  |  | |
|  | 
					大数据分析 |  | 
					货柜管理系统 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					配合物流业的预报系统 |  | 
					智能装箱优化 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					基於视频技术的人工智能识辨和分析技术 | |||
|  |  |  |  |  | 
| 
					供应链安全 (核證 / 物流安全) |  | 
					产品核證服务平台 ( LSCM 「认 」真「析」货 TM ) |  | 
					适用於食物供应链的传感器暨有源无线射频识别技术 | 
|  |  |  |  | |
|  | 
					标籤货物、保安及核證技术 |  | 
					食物安全冷链应用 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					被动式毫米波传感器的融合使用技术 |  | 
					超宽带波束赋形算法 | |
|  |  |  |  |  | 
| 
					金融服务及电子商务科技 |  | 
					电子交易安全和隐私保护技术 |  | 
					适用於电子商务的24/7包裹储物柜 | 
|  |  |  |  | |
|  | 
					适用於物流业的区块链应用 |  | 
					适用於电子商务库存的无线射频识别技术 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					分散式数据库的应用  |  | 
					适用於电子商务的简易储存 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					具有视觉功能及末端操作器的机械臂 |  | 
					防撞传感器及动作控制 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					通用标贴系统 |  | 
					红外线定位技术 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					无人搬运机器人的应用 |  | 
					超宽频成像技术 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					磁流变制动的安全应用 |  | 基於激光雷达的目标识别与探测 | |
|  |  |  |  | |
|  | 
					计算机视觉-3D目标识别 |  | 
					标誌物识别技术 | |
