LSCM研發中心提供一系列技術組合供不同業界應用。業界人士可根據以下三個組別 (技術、行業、系統)選擇多項組合,以便篩選出符合其不同需要的解決方案。
| 步驟 1: | 點擊 技術 組別下的項目,例如「有源RFID」,有關使用有源RFID標籤或組件的解決方案便會於下方列出。 | 
| 步驟 2: | 若要進一步按不同行業需求篩選,點擊 行業 組別下的項目,例如「物流及供應鏈管理」,有關「有源RFID」技術 和「物流及供應鏈管理」行業的RFID解決方案便會於下方列出。 | 
| 步驟 3: | 若要進一步按不同系統需求篩選,點擊 系統 組別下的項目,例如「應用/服務系統 」,有關「有源RFID」技術、「物流及供應鏈管理」行業及「應用/服務系統 」的RFID解決方案便會於下方列出。 | 
| 步驟 4: | 點擊右上角的「重設」,以重新選擇。 | 
 如欲獲取更多資料,請電郵 [email protected]。 
            
          
技術
搜尋結果: 13
| 產品及系統服務 | 行業 | 系統 | 技術 | 交付成果 | 
|---|---|---|---|---|
| 電子商貿 | 機器人技術 | 
 | ||
| 電子商貿 | 金融科技 | 
 | ||
| 電子商貿 | 應用/服務系統 | 物聯網 / 無線射頻識別 (RFID) | 
 | |
| 電子商貿 | 應用/服務系統 | 大數據分析 | INCORMIRS(定量和定性) | |
| 電子商貿,物流及供應鏈管理 | 應用/服務系統 | 虛擬實境技術 | 
 | |
| 電子商貿 | 保安系統 | 互聯網保安 | 
 | |
| 電子商貿 | 保安系統 | 互聯網保安 | 
 | |
| 建築,電子商貿 | 應用/服務系統 | 虛擬實境技術 | 
 | |
| 電子商貿 | 應用/服務系統 | 大數據分析 | 
 | |
| 電子商貿 | 物聯網系統,保安系統 | 互聯網保安 | 
 | |
| 電子商貿 | 保安系統 | 金融科技 | 
 | |
| 電子商貿 | 應用/服務系統 | 大數據分析 | 
	限定用戶群的電子仲裁/調解雲服務平台,包括 
 | |
| 電子商貿,物流及供應鏈管理 | 應用/服務系統 | 機器人技術 | 
	機器人抓手系統原型 
 | 



