2025 媒體報導
| 日期 | 標題 | 媒體 |
|---|---|---|
| 2025年09月17日 | 創科署研發中心自業界收入增29% | 明報新聞 |
| 2025年09月16日 | 創科署轄下研發中心上年度來自業界及其他收入近4億元 按年增兩成九 | 星島頭條 |
| 2025年08月29日 | 創新科技/研以AI查滴水源頭 冀明年投入使用 | 大公報 |
| 2025年08月29日 | 全港裝「夜眼」 專捉冷氣機滴水 今年處理個案增25% 鎖定30黑點密密查 | 文匯網 |
| 2025年08月28日 | 冷氣機滴水投訴呈升勢 食環署主動洗樓巡查黑點 紅外線鏡頭助晚間取證 | am730 |
| 2025年08月28日 | 食環署引入紅外線夜視鏡技術助處理冷氣機滴水 | 大紀元時報 |
| 2025年08月28日 | 冷氣機滴水|食環署主動洗樓打擊 增設紅外線夜視錄像機助執法 | HK01 |
| 2025年08月28日 | 冷氣機滴水|滴水投訴3年持續上升 食環署斥資130萬引入夜視鏡追源頭 | 香港經濟日報 |
| 2025年08月28日 | 食環署引新紅外線夜攝裝置加強打擊冷氣機滴水 今年已發逾5,200張妨擾事故通知書 | 有線新聞 |
| 2025年08月28日 | 食環署稱將主動出擊洗樓 打擊逾300個冷氣機滴水黑點 | 獨立媒體 |


